联系我们 | 设为首页 | 加入收藏 
电子地图 服务链接网站导航  
网站首页 发布出租 发布求租 信息列表 租房须知
用户名: 密码: 个人 中介 企业 附加码: 1141 忘记密码  账户指南
 最新出租信息
区域   物业名称 地址 室/厅/卫/厨 面积(平米) 价格(元/月) 类型 发布日期
福田区 金众小区 福田区竹子林金众小区 2/2/1/1 80 1300 纯住宅 2008-10-16
福田区 下步庙(南华.. 下步庙(南华村) 2/2/1/1 75 2400 纯住宅 2008-10-15
罗湖区 鹏莲花园 莲塘罗沙路 3/2/1/1 90 2000 纯住宅 2008-10-15
南山区 米兰公寓 蛇口招商路蛇口汽车站旁 2/2/1/1 70 2300 纯住宅 2008-10-15
福田区 华强花园 上海宾馆天虹商场附近 3/2/1/1 118 380 纯住宅 2008-10-15
福田区 庆福园 华强北 1/1/1/1 37 2300 纯住宅 2008-10-15
罗湖区 星湖花园 泥岗村 2/1/1/1 65 2400 公寓 2008-10-15
福田区 京海花园 华强北 3/1/1/1 98 4300 纯住宅 2008-10-15
福田区 嘉汇新城 华强北 2/1/1/1 58 3500 纯住宅 2008-10-15
罗湖区 京基东方都会.. 深南东路 1/1/1/1 39 2100 纯住宅 2008-10-15
宝安区 潜龙花园北区.. 宝安宝安区梅林关口1000米 2/2/1/1 85 1500 纯住宅 2008-10-15
罗湖区 新天地名居 北斗路冶金大厦附近 1/1/1/1 45 2200 公寓 2008-10-15
罗湖区 南方证卷都会.. 嘉宾路国贸附近 1/0/0/0 33 1900 公寓 2008-10-15
宝安区 潜龙华城 龙华民治大道地段,邻近民丰路 1/1/1/1 40 1200 纯住宅 2008-10-15
南山区 南玻花园 蛇口汽车站旁边单间出租全包650.. 3/2/1/1 100 650 纯住宅 2008-10-15
南山区 海琴苑 深圳南山后海大道边上主人房带独立.. 4/2/2/1 140 1000 纯住宅 2008-10-15
南山区 南油小区 华明路 1/1/1/1 35 1100 纯住宅 2008-10-15
福田区 华茂苑 上梅林 4/1/1/1 140 3500 纯住宅 2008-10-15
福田区 华景花园 上梅林 3/1/1/1 90 3400 纯住宅 2008-10-15
福田区 振业梅苑 上梅林 3/1/1/1 90 2600 纯住宅 2008-10-15
宝安区 滢水山庄 滢水山庄 3/2/2/1 107 2100 纯住宅 2008-10-15
南山区 海伴雅居二房.. 海伴雅居二房急租近海上世界 2/2/1/1 62 2400 纯住宅 2008-10-15
福田区 中康生活区 上梅林 2/1/1/1 78 2400 纯住宅 2008-10-15
福田区 雕塑家园 上梅林 2/1/1/1 72 3500 纯住宅 2008-10-15
南山区 京光海景三房.. 京光海景三房全家电急租 3/2/2/1 127 2800 纯住宅 2008-10-15
福田区 碧华庭居 上梅林 2/1/1/1 88 3000 纯住宅 2008-10-15
南山区 花果山三房全.. 花果山三房急租全家电 3/2/1/1 76 2200 纯住宅 2008-10-15
南山区 振兴小区二房.. 振兴小区二房全家电 2/2/1/1 75 2300 纯住宅 2008-10-15
福田区 华茂苑 上梅林 2/1/1/1 70 2600 纯住宅 2008-10-15
南山区 招南小区二房.. 招南小区二房急租 2/2/1/1 66 1700 纯住宅 2008-10-15
【←前10页 首页 上一页 选择页数:[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页  后10页→
页次:1/313页 共有9370条记录 转到: 
联系我们  -   友情链接   -   广告业务   -   会员登陆   -   加盟中介  -   中介信息

 

租房会版权所有 2006—2008  www.zfhui.com  客服电话:020-85995962  邮箱:zfhui_kefu@126.com

提醒:网上信息有风险,请您务必保持警惕。本网站作为信息交流平台,将全力保证信息质量,但恕不对信息负法律责任。

粤ICP备07015501