联系我们 | 设为首页 | 加入收藏 
电子地图 服务链接网站导航  
网站首页 发布出租 发布求租 信息列表 租房须知
用户名: 密码: 个人 中介 企业 附加码: 6686 忘记密码  账户指南
 精品推荐 精品推荐发布指南  
区域   物业名称 地址 室/厅/卫/厨 面积(平米) 价格(元/月) 类型 装修 方式
罗湖区 碧波花园 黄贝路碧波花园15013775297 1/0/1/1 18 680 纯住宅 全租,合租
南山区 阳光海景豪苑.. 科技园研祥科技大厦旁边 1/1/1/1 18 850 纯住宅 装修 全租,合租
福田区 意馨居 八卦四路 1/0/1/2 35 1500 纯住宅 新装修 全租
南山区 万象新园 南山桂庙路与南光路交界岁宝百货楼上 1/0/1/1 35 1800 纯住宅 新装修 全租
南山区 厚德品园 南海大道与学府路交界 4/2/1/1 80 3700 纯住宅 全租
 
 经确认出租信息(电话、记录已确认) 更多  
区域   物业名称 地址 室/厅/卫/厨 面积(平米) 价格(元/月) 类型 发布日期
南山区 海王大厦 南海大道与创业路交汇处 1/1/1/1 100 5000 廉租房 2008-11-19
南山区 海晖大厦 南山后海路与创业路交汇处 3/2/1/1 96 2500 纯住宅 2008-11-19
罗湖区 怡景别墅 黄贝路 5/2/2/1 300 6800 纯住宅 2008-11-19
罗湖区 翠雅居 罗湖区泥岗路红岗花园东区 3/2/2/1 85 2600 纯住宅 2008-11-19
罗湖区 350梅园新.. 女性素质公寓 2/2/2/1 80 350 纯住宅 2008-11-19
罗湖区 翠雅居 罗湖区泥岗路红岗花园东区 2/2/1/1 67 2200 纯住宅 2008-11-19
罗湖区 350梅园新.. 男性素质公寓 3/2/2/0 120 350 纯住宅 2008-11-19
罗湖区 翠雅居 罗湖区泥岗路红岗花园东区 3/2/2/1 83 2800 纯住宅 2008-11-19
罗湖区 翠雅居 罗湖区泥岗路红岗花园东区 2/2/1/1 76 2200 纯住宅 2008-11-19
宝安区 兴业华庭 宝安48区 2/2/1/1 75 2100 纯住宅 2008-11-19
 
 最新出租信息 更多  
区域   物业名称 地址 室/厅/卫/厨 面积(平米) 价格(元/月) 类型 发布日期
南山区 石云村 蛇口新街 3/2/1/1 98 2100 纯住宅 2008-11-19
南山区 海王大厦 南海大道与创业路交汇处 1/1/1/1 100 5000 廉租房 2008-11-19
南山区 海岸明珠 南山区创业路与后海大道交汇处 1/1/1/1 43 2100 纯住宅 2008-11-19
南山区 金钟大厦 南山区科技园南海大道海雅百货旁 1/0/1/1 26 1600 纯住宅 2008-11-19
南山区 南山区创业路.. 深蓝季节 1/0/1/1 40 1800 纯住宅 2008-11-19
罗湖区 人才市场 田心大夏 3/3/2/2 120 240 纯住宅 2008-11-19
罗湖区 阳光绿地 罗湖区水库样新村旁阳光绿地 2/1/1/1 55 2200 纯住宅 2008-11-19
罗湖区 红岗花园 罗湖区泥岗东路百安居对面 1/1/1/1 42 1400 纯住宅 2008-11-19
南山区 海晖大厦 南山后海路与创业路交汇处 3/2/1/1 96 2500 纯住宅 2008-11-19
罗湖区 雅仕居 罗湖区洪湖公园对面 2/1/1/1 71 2000 公寓 2008-11-19
 
 
 经确认求租信息(电话、记录已确认) 更多  
区域 希望商圈 希望地址 类型 希望面积(平米) 价格(元/月) 发布时间
宝安区 西乡 宝安中心区 纯住宅 75~100 1000~3000 2008-11-15
福田区 商圈不详 人多的地方 纯住宅 85~100 3000~4000 2008-11-13
福田区 商圈不详 人流量大的地方 纯住宅 30~50 1500~2000 2008-11-13
福田区 益田路 皇岗口岸 纯住宅 70~100 2500~3000 2008-11-13
福田区 商圈不详 莲花山/笔架山 纯住宅 40~70 1500~2000 2008-10-29
罗湖区 桂园中学 深圳罗湖田心村 纯住宅 60~122 240~450 2008-10-28
罗湖区 商圈不详 不限制 纯住宅 0~0 0~1000 2008-10-26
罗湖区 火车站 香格里拉酒店附近 廉租房 20~60 800~2000 2008-10-18
南山区 商圈不详 南山区西丽镇龙珠大道旁 纯住宅 40~60 1000~2000 2008-10-9
南山区 商圈不详 南山区西丽镇龙珠大道旁 纯住宅 60~90 2000~3000 2008-10-9
 
 最新求租信息 更多  
区域 希望商圈 希望地址 类型 希望面积(平米) 价格(元/月) 发布时间
南山区 商圈不详 南山区与福田区交界处 纯住宅 60~85 1800~2200 2008-11-19
宝安区 西乡 宝安中心区 纯住宅 75~100 1000~3000 2008-11-15
福田区 商圈不详 人多的地方 纯住宅 85~100 3000~4000 2008-11-13
福田区 商圈不详 人流量大的地方 纯住宅 30~50 1500~2000 2008-11-13
福田区 益田路 皇岗口岸 纯住宅 70~100 2500~3000 2008-11-13
福田区 商圈不详 莲花山/笔架山 纯住宅 40~70 1500~2000 2008-10-29
罗湖区 桂园中学 深圳罗湖田心村 纯住宅 60~122 240~450 2008-10-28
罗湖区 商圈不详 不限制 纯住宅 0~0 0~1000 2008-10-26
罗湖区 火车站 香格里拉酒店附近 廉租房 20~60 800~2000 2008-10-18
南山区 商圈不详 南山区西丽镇龙珠大道旁 纯住宅 40~60 1000~2000 2008-10-9
联系我们  -   友情链接   -   广告业务   -   会员登陆   -   加盟中介  -   中介信息

 

租房会版权所有 2006—2008  www.zfhui.com  客服电话:020-85995962  邮箱:zfhui_kefu@126.com

提醒:网上信息有风险,请您务必保持警惕。本网站作为信息交流平台,将全力保证信息质量,但恕不对信息负法律责任。

粤ICP备07015501